Die Strecke
Die Strecke im Zahlenspiegel
Dauer der Fahrt von Brienz bis Rothorn Kulm | 60 min |
Streckenlänge | 7,6 km |
Höhendifferenz | 1’678 m |
Kleinster Kurvenradius | 60 m |
Höchststeigung | 250 ‰ |
Durchschnittssteigung | 225 ‰ |
Tunnels | |
Schwarzfluhtunnel | 19 m |
Härdtunnel | 119 m |
Planalpfluhtunnel (unterbrochen durch zwei grosse Fenster) | 290 m |
Chüemadtunnel | 92 m |
Schoneggtunnel 1 | 37 m |
Schoneggtunnel 2 | 133 m |
Galerien | |
Chüemadgalerie | 40 m |
Schonegggalerie | 100 m |
Kreuzungsstelle | |
Geldried | 1019 m ü. M. |
Planalp | 1341 m ü. M. |
Oberstafel | 1819 m ü. M. |
Kontakt/Reservation:
Brienz Rothorn Bahn AG
3855 Brienz
Tel. +41 (0)33 952 22 22
E-Mail: info(at)brb.ch